ROLEX - NUMERI SERIALI PER ANNO DI INTRODUZIONE
Anno | Dal seriale n. | Al seriale n. |
1927 | 20190 | 21691 |
1928 | 23969 | 24747 |
1929 | 28290 | |
1930 | 29312 | |
1931 | ||
1932 | 29312 | |
1933 | 29933 | |
1934 | 30823 | |
1935 | 34336 | 35365 |
1936 | 36856 | 37569 |
1937 | 40920 | |
1938 | 43793 | |
1939 | 71224 | |
1940 | 99775 | |
1941 | 106047 | |
1942 | 143509 | 202026 |
1943 | 230878 | |
1944 | 269561 | |
1945 | 302459 | |
1946 | 367946 | 387216 |
1947 | 529163 | |
1948 | 628840 | |
1949 | ||
1950 | ||
1951 | 709249 | 710776 |
1952 | 726639 | 840396 |
1953 | 793930 | 973830 |
1954 | 976195 | 43325 * |
1955 | 30634 | 1297xx |
1956 | 139400 | 217821 |
1957 | 216821 | 358xxx |
1958 | 353343 | 426510 |
1959 | 399xxx | 502683 |
1960 | 511687 | 642993 |
1961 | 6469xx | 702xxx |
1962 | 763663 | 894xxx |
1963 | 95xxxx | 1021800 |
1964 | 997436 | 1195238 |
1965 | 120xxxx | 1259699 |
1966 | 1289727 | 1557xxx |
1967 | 1554xxx | 186xxxx |
1968 | 1720977 | 2477152 |
1969 | 2060xxx | 22927xx |
1970 | 2504211 | 2959xxx |
1971 | 2728xxx | 3037xxx |
1972 | 305xxxx | 3478400 |
1973 | 3523678 | 3741300 |
1974 | 3761535 | 4194183 |
1975 | 3886050 | 4267100 |
1976 | 4155863 | 4538000 |
1977 | 5008000 | 5367817 |
1978 | 5238376 | 5737030 |
1979 | 5952834 | 6122790 |
1980 | 6434000 | |
1981 | 6594xxx | 6910000 |
1982 | 7276753 | 7437845 |
1983 | 7862000 | 8085072 |
1984 | 8338000 | |
1985 | 8624000 | 8734xxx |
1986 | 9290000 | 9764478 |
1987 | 9863279 |
* Nel 1954 (raggiunto il seriale di 1.000.000) i seriali sono ripartiti dallo 0
Lettera | Inizio dal |
R | 1987 |
L | 1988 |
E | 1990 |
X | 1991 |
N | 1991 (Nov) |
C | 1992 |
S | 1993 |
W | 1994 |
T | 1996 |
U | 1997 (Aug) |
A | 1998 (Nov) |
P | 2000 (Jan) |
K | 2001 (Sep) |
Y | 2002 (Sep) |
F | 2003 (Sep) |
* Nel 1987 Rolex ha introdotto una Lettera anteposta al numero di 6 cifre.